联系我们
Contect Us手 机:130-5702-8028
电 话:0513-88901256
传 真:0513-81165292
邮 箱:13057028028@126.com
地 址:江苏海安高科技创业园加速器8号
南通远辰测控设备有限公司是一家专业生产电力测功机的厂家,提供电力测功机产品的价格报价和批发。
一、概述
交流电力测功机是目前市场上先进的加载测功设备之一,尤其在动力机械加载测功试验中,可以兼顾各动力机械的低速及高速加载测功试验。在低速机械的加载测功方面尤为显著,它几乎从零转速开始就可以提供电力测功机的额定转矩。电力测功机可以作为动力机械倒拖原动机,亦可作为机械效率试验的动力和发动机启动动力使用。
二、特点:
节能:把原动机产生的机械能转换为电能回馈到内部电网,供其他设备使用。
加载方式:提供双向一致的加载能力,转速到0r/min时依然可以提供足够的加载能力;加载特性为零转速至额定转速为恒扭矩特性,额定转速至最高转速为恒功优率特性。以适应不同转向的动力机械试验。
瞬态加载特性:电力测功机的加载反应主时间为ms级。
拖能力:电力测功机可以方便的转换成电机拖动模式,从电网吸收能量,作为动力机械倒拖原动机。
可靠性好且使用寿命长:采用成熟可靠的技术,优选国内外著名品牌产品,使用产品出现故障频率降至最低,延长了产品的使用。
紧急保护特性:提供缸相、过压、过流、超速等多种保护功能,在出现故障时保护测功机和测试产品。
可维护性好:用户可以进行日常的维护保养(更换主机和传感器时亦可),降低维护保养费用。
三、技术指标:
低速电力测功机选型:
型 号 Type | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 最高转速 | 额定电压 | 基本频率(Hz) |
YDL5.5 | 5.5 | 30 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL7.5 | 7.5 | 50 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL11 | 11 | 70 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL22 | 22 | 140 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL 37 | 37 | 240 | 1500 | 6000 | 380 | 50 |
YDL55 | 55 | 350 | 1500 | 4500 | 380 | 50 |
YDL 75 | 75 | 470 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL 90 | 90 | 550 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL110 | 110 | 700 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL 132 | 132 | 850 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL 160 | 160 | 1000 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL220 | 220 | 1400 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL315 | 315 | 2000 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL400 | 400 | 2500 | 1500 | 3000 | 380 | 50 |
YDL500 | 500 | 3200 | 1500 | 3000 | 690 | 50 |
YDL630 | 630 | 4000 | 1500 | 2500 | 690 | 50 |
YDL800 | 800 | 5100 | 1500 | 2500 | 690 | 50 |
高速电力测功机选型:
型 号 Type | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 最高转速 | 额定电压 | 基本频率(Hz) |
YDLG5.5 | 5.5 | 15 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG7.5 | 7.5 | 25 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG11 | 11 | 35 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG22 | 22 | 70 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG 37 | 37 | 120 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG55 | 55 | 180 | 3000 | 10000 | 380 | 100 |
YDLG75 | 75 | 240 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG90 | 90 | 300 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG110 | 110 | 350 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG132 | 132 | 400 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG160 | 160 | 500 | 3000 | 7500 | 380 | 100 |
YDLG220 | 220 | 700 | 3000 | 6000 | 380 | 100 |
YDLG315 | 315 | 1000 | 3000 | 6000 | 380 | 100 |
YDLG400 | 400 | 1200 | 3000 | 6000 | 380 | 100 |
110kW抽油机减速机(电力测功机)